整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 274 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5121JSQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150709 | |
總質量 | 11950(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4505(Kg) | 整備質量 | 7250(Kg) |
外形尺寸 | 5990,6850,7050,7650,8000×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | 3500,3900,4300,4450,4900×2294×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/14,22/13,22/12,22/10,22/11(°) | 前懸/后懸: | 1320/1370,1320/1880,1320/1930,1320/2130,1320/2180(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3650,3800,4200,4500,4700,3950(mm) |
軸荷: | 3400/8550 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為: (SQ5SA2)/2000/5000,(SQ6.3S)/2500/6300。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與箱體底面采用焊接連接,后下部防護裝置:與車架采用焊接連接,截面高度為100mm,離地高度為450mm。3,廂長/外形長=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:3500/5990=1320+3300+1370mm,3900/6850=1320+3650+1880mm,4300/7050=1320+3800+1930mm,4450/7650=1320+4200+2130mm,4900/8000=1320+4500+2180mm。4,該車采用發動機型號YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K對應油耗值分別為(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1121GLJ2 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1750,1810 | 后輪距: | 1650,1586,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.6,24.6,24.0,24.5,24.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-45 YC6J160-46 4DX23-140E4R ISF3.8s4R141 CY4102-CE4K |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4214 6494 3857 3760 3856 |
96 118 105 105 105 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXBC1D××××××××× LGHXBC1G××××××××× LGHXBC1H××××××××× LGHXBC1K××××××××× LGHXBC1L××××××××× LGHXBC1M××××××××× LGHCBC1D××××××××× LGHCBC1G××××××××× LGHCBC1H××××××××× LGHCBC1K××××××××× LGHCBC1L××××××××× LGHCBC1M××××××××× |
13135738222

» CLW5121JSQ4型隨車起重運輸車
CLW5121JSQ4型隨車起重運輸車:1,吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為: (SQ5SA2)/2000/5000,(SQ6.3S)/2500/6300。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與箱體底面采用焊接連接,后下部防護裝置:與車架采用焊接連接,截面高度為100mm,離地高度為450mm。3,廂長/外形長=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:3500/5990=1320+3300+1370mm,3900/6850=1320+3650+1880mm,4300/7050=1320+3800+1930mm,4450/7650=1320+4200+2130mm,4900/8000=1320+4500+2180mm。4,該車采用發動機型號YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K對應油耗值分別為(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品